
A vitaminokról és nyomelemekről röviden
- B1 Vitamin (Thiamin): Az energiacsere és az idegrendszer fontos tényezője.
- B2 Vitamin (Riboflavin): Szénhidrátok, zsírok és fehérjék lebontásában, illetve azok energiává való átalakításában játszik lényeges szerepet.
- B3 Vitamin (Niacin): A sejtlégzésben résztvevő enzimek működéséhez, illetve az energia-átalakításban fontos, vagyis a tápanyagokból származó energia képződését segíti elő.
- B6 Vitamin (Pyridoxin): A fehérjék anyagcseréjében, valamint a vérképzésben fontos.
- B12 Vitamin (Cobalamin): Fontos szerepe van a vörösvértestek képződésében, valamint a fehérje és szénhidrát anyagcserében. Mivel elsősorban vörös húsokban fordul elő, különösen vegetáriánus nők figyeljenek a B12 Vitamin pótlólagos bevitelére.
- C vitamin (Aszkorbinsav): Erősíti az immunrendszert, elősegíti a vasfelszívódást, megelőzi a káros anyagcsere-termékek képződését, és sejtvédelmi funkciót tölt be.
- E vitamin (Tokoferol): A sejtfalak védőrendszere, antioxidáns hatású – megelőzi a szabad gyökök felhalmozódását a szervezetben.
- H vitamin (Biotin): Bőr és köröm egészséges fejlődésében, valamint a szénhidrátok és zsírok anyagcseréjében nélkülözhetetlen.
- Folsav: A folsav fontos szerepet játszik a születendő gyermek idegsejtjeinek képződésében, és a sejtosztódásban. A szervezet megfelelő mennyiségű folsavval való ellátása már a gyermektervezés ideje alatt ajánlott.
- Vas: A vér oxigénszállításában és a sejtek energiacseréjében vesz részt. A vas továbbá azért különösen fontos, mert a magzat vérállományának kialakulásához is szükség van rá.ű
- Jód: A pajzsmirigy fontos hormonjainak termelésében elengedhetetlen a jód, melyek a gyermek szellemi és testi fejlődésében játszanak fontos szerepet.
- Kalcium: A kalcium nélkülözhetetlen például a csontrendszer felépítéshez, az idegi vezetéshez, izom-összehúzódáshoz, vérnyomás szabályozáshoz, különböző enzimek megfelelő működéséhez.
- Magnézium: Az izmokat érő ingerek átvitelében, valamint az izom összehúzódás folyamataiban fontos. A magnéziumnak fontos szerep jut az egészséges szívfunkciók működésében is.
- Cink: Hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, védi a bőr épségét, az inzulinnal együtt pedig kiemelt szerepet kap a normális cukor-anyagcsere létrejöttében.
Magzatvédő vitaminok összehasonlítása
Az alábbiakban a legismertebb, Magyarországon kapható magzatvédő ill. terhes vitaminokat hasonlítjuk össze összetételük ill. áruk alapján.
Elevit
Dr. Czeizel Endre az Elevit készítményt tesztelte magyar várandós anyukákon. Két vizsgálatot végzett, melybe közel 10 000 terhességét tervező nő vizsgálati adatát értékelte. A vizsgálatban az Elevit készítményt a nők a tervezett terhesség előtt minimum 1 hónappal elkezdték szedni, majd folytatták a terhesség alatt (3 hónapig). A vizsgálat több helyszínen végezték. A vizsgálat első része kettős vak elrendezésű volt, melyben sem a kismamák, sem az orvosok-védőnők nem tudták, hogy az Elevitet, vagy egy C vitamint, 3 nyomelemet tartalmazó placebo tablettát szed a leendő várandós. A vizsgálati eredmény azt mutatta, hogy alig fordult elő idegrendszeri fejlődési rendellenesség az Elevitet szedő csoportban, ezért a vizsgálat kettős vak elrendezését megszüntették, és összehasonlító vizsgálatként folytatták a kutatást. A két vizsgálat eredménye: az Elevit 92%-kal csökkentette egyes idegrendszeri fejlődési rendellenességek (nyitott gerinc, agyhiány) előfordulását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a z Elevit magzatvédő vitamin nem tartalmaz jód komponenst. Dietetikus szakemberek véleménye szerint a jódpótlás egész Magyarországon indokolt, mivel az ország legnagyobb területe jódhiányosnak számít, és a jódban gazdagabb tengeri üledékes rétegből nyert artézi vizekből származó ivóvizű területeken (pl. Békés- és Csongrád megye) a terhesek zöme a jódszegény palackozott ásványvizeket és üdítőket fogyasztják. A jód elengedhetetlen a magzat központi idegrendszerének egészséges fejlődéséhez. A jód pótláshoz azonban a megfelelő mennyiségben alkalmazott jódozott étkezési só is elegendő lehet.
Név | Napi szükséglet | Elevit pronatal N |
Átlagár | 100db/5538 Ft | |
30db/2065 Ft | ||
Napi ár | 55 ill. 69 Ft | |
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | 3600 NE |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 100 mg |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | 500 NE |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 15,0 mg |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 1,60 mg |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 1,80 mg |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 19,0 mg |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 10,0 mg |
B6 (piridoxin) | 2 mg | 2,60 mg |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 0,004 mg |
H (bitoin) | 0,150 mg | 0,20 mg |
K1 | 0,08 mg | |
Kalcium | 800 mg | 125 mg |
Vas | 14 mg | 60,0 mg |
Cink | 15 mg | 7,50 mg |
Folsav | 0,8 mg | 0,80 mg |
Jód | 0,15 mg | |
Magnézium | 300 mg | 100 mg |
Foszfor | 125 mg | |
Réz | 1,4 mg | 1,00 mg |
Mangán | 4 mg | 1,00 mg |
Króm | 0,12 mg | |
molibdén | 0,25 mg | |
szelén | 0,08 mg |
Gravida filmtabletta
A Gravidát a Béres tudományos szakértői csoportja a legújabb, nemzetközi ajánlások figyelembevételével és a hazai szükségletek ismeretében fejlesztette ki. Szedése azonban – mint sok más vitaminkészítményé – egyeseknél gyomorégés vagy émelygést, hányást okozhat, ezért lehetőleg ne éhgyomorra vegyük be.
Név | Napi szükséglet | Gravida |
Átlagár | 90db/4774 Ft | |
30db/1922 Ft | ||
napi ár | 64 ill. 53 Ft | |
Figyelmeztetés | hányás, gyomorégés | |
magyar igények szerint | ||
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | 2000 NE +?2000 NE bétakarotin |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 125,0 mg |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | 400 NE |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 20 NE |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 1,50 mg |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 1,80 mg |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 20,0 mg |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 10,0 mg |
B6 (piridoxin) | 2 mg | 2,60 mg |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 0,0026 mg |
H (bitoin) | 0,150 mg | 0,15 mg |
K1 | 0,08 mg | 0,055 mg |
Kalcium | 800 mg | 250 mg |
Vas | 14 mg | 30,0 mg |
Cink | 15 mg | 15,0 mg |
Folsav | 0,8 mg | 0,80 mg |
Jód | 0,15 mg | 0,15 mg |
Magnézium | 300 mg | 125 mg |
Foszfor | 96,8 mg | |
Réz | 1,4 mg | 1,80 mg réz |
Mangán | 4 mg | 2,00 mg |
Króm | 0,12 mg | 0,025 mg |
molibdén | 0,25 mg | 0,025 mg |
szelén | 0,08 mg | 0,025 mg |
Pregnavit
Név | Napi szükséglet | Pregnavit |
Átlagár | 60db/1492 | |
Darab | ||
napi ár | 25 Ft | |
Figyelmeztetés | ||
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | 1,815 mg A-vitamin-palmitát |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 90,0 mg |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | 0,0055 mg |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 10,5 mg |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 1,95 mg |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 2,75 mg |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 15,7497 |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 18,382 – 20,661 mg |
B6 (piridoxin) | 2 mg | 5,25 mg |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 0,00575 |
H (bitoin) | 0,150 mg | |
K1 | 0,08 mg | |
Kalcium | 800 mg | 250 mg |
Vas | 14 mg | 30,0 mg |
Cink | 15 mg | |
Folsav | 0,8 mg | 0,908 – 0,982 mg |
Jód | 0,15 mg | |
Magnézium | 300 mg | |
Foszfor | ||
Réz | 1,4 mg | |
Mangán | 4 mg | |
Króm | 0,12 mg | |
molibdén | 0,25 mg | |
szelén | 0,08 mg |
HIPP Natal
Natal étrend-kiegészítő szirup várandósoknak
A Natal étrend-kiegészítő speciális vitamin, ásványi anyag és nyomelem tartalmú szirup, kizárólag természetes anyagokat tartalmazó 98%-os gyümölcstartalmú készítmény várandós és szoptatós anyáknak. A várandósság és a szoptatás alatti megnövekedett vitamin, ásványi anyag és nyomelem szükséglet kiegészítésére.
A termékek 100%-osan biztonságos és szigorúan ellenőrzött természetes alapanyagokból készülnek. A magas minőségi kritériumoknak megfelelő speciális összetételű Natal készítmények hozzájárulnak a kismamák egészségesebb életviteléhez.
Név | Napi szükséglet | Hipp Natal | |
Átlagár | |||
Darab | |||
napi ár | |||
Figyelmeztetés |
|
||
Összetétel: | |||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | ||
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 300 mg | |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | ||
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 25 mg | |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 4 mg | |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 4 mg | |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 25 mg | |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | ||
B6 (piridoxin) | 2 mg | 5 mg | |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 5 μg | |
H (bitoin) | 0,150 mg | 150 g | |
K1 | 0,08 mg | ||
Kalcium | 800 mg | ||
Vas | 14 mg | 75 mg | |
Cink | 15 mg | 15 mg | |
Folsav | 0,8 mg | 2000 μg | |
Jód | 0,15 mg | 1000 μg | |
Magnézium | 300 mg | 50 mg | |
Foszfor | |||
Réz | 1,4 mg | ||
Mangán | 4 mg | ||
Króm | 0,12 mg | ||
molibdén | 0,25 mg | ||
szelén | 0,08 mg |
Femibion 400 és Femibion 800
A femibion 800 szedését a gyermekvállalás előtt legalább 1 hónappal érdemes elkezdeni, hogy kellő időben megfelelő védelmet nyújtson a magzat fejlődéséhez.
A femibion 800 Folsav plusz METAFOLIN multivitamin komplex 12 féle vitamint és jódot is tartalmaz az ajánlásoknak megfelelő mennyiségben. Folsavat, metafolin-t (kalcium-L-metilfolát),
vitaminokat és jódot tartalmazó étrendkiegészítő tabletta.
- közvetlenül hasznosítja a szervezet
- optimális folsavszintet biztosít az anyának és a babának
- minden nő szervezete képes felhasználni
- gyermekvállalás előtt legalább 1 hónappal elkezdve
- kapható a patikákban
A femibion 400 Folsav plusz METAFOLIN DHA-t tartalmaz, mely a szoptatás során bejut az anyatejbe. Szedés a 13. héttől a szoptatás végéig javasolt. Folsavat, metafolin-t (kalcium-L-metilfolát),
vitaminokat és jódot tartalmazó étrendkiegészítő
tabletta és DHA-t tartalmazó kapszula.
A DHA (docosahexansav) többszörösen telítetlen omega 3 zsírsav, mely a várandósság 2.trimeszterétől nélkülözhetetlen a magzat, majd a születés után az újszülött agyfejlődéséhez és növekedéséhez.
- 200 folsavat + 208 METAFOLIN-t tartalmaz
- 150 jód
- 12-féle vitamin (B-vitaminok, C-vitamin, E-vitamin)
- DHA 200 mg/kapszula*** (többszörösen telítetlen omega 3 zsírsav: figyelem fejlôdés, mozgás fejlôdés, látásélesség)
- laktózmentes, glutén-mentes, zselatin mentes
- kapható a patikákban
Név | Napi szükséglet | Femibion 800 |
12.hétig, jól felszívódó folsav | ||
Átlagár | 30db/3420 | |
Darab | ||
napi ár | ||
Figyelmeztetés | ||
jól felszívódó folsav | ||
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 110 mg |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 13 mg |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 1,2 mg |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 1,6 mg |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 15 mg |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 6 mg |
B6 (piridoxin) | 2 mg | 1,9 mg |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 3,5 µg |
H (bitoin) | 0,150 mg | 0,06 mg |
K1 | 0,08 mg | |
Kalcium | 800 mg | |
Vas | 14 mg | |
Cink | 15 mg | |
Folsav | 0,8 mg | 800 µg 400 % ebből Folsav 400 µg 200 %, L-metilfolat 416 µg 200 %(400 µg folsavnak felel meg) |
Jód | 0,15 mg | 150 µg |
Magnézium | 300 mg | |
Foszfor | ||
Réz | 1,4 mg | |
Mangán | 4 mg | |
Króm | 0,12 mg | |
molibdén | 0,25 mg | |
szelén | 0,08 mg |
Eurovit
Név | Napi szükséglet | Eurovit kismamáknak |
Átlagár | 30 db1668.- Ft 60 db2784.- Ft | |
Darab | 55,6 | |
napi ár | 46,4 | |
Figyelmeztetés | ||
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | |
B6 (piridoxin) | 2 mg | |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 0,001 mg |
H (bitoin) | 0,150 mg | |
K1 | 0,08 mg | |
Kalcium | 800 mg | |
Vas | 14 mg | 14 mg |
Cink | 15 mg | 15 mg |
Folsav | 0,8 mg | 0,4 mg |
Jód | 0,15 mg | 0,15 mg |
Magnézium | 300 mg | |
Foszfor | ||
Réz | 1,4 mg | |
Mangán | 4 mg | |
Króm | 0,12 mg | |
molibdén | 0,25 mg | |
szelén | 0,08 mg |
Centrum materna
Név | Napi szükséglet | Centrum materna |
Átlagár | ||
Darab | ||
napi ár | ||
Figyelmeztetés | ||
Összetétel: | ||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | 2500 NE +?Retinolum aceticum 2500 NE |
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 100 mg |
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | 400 NE |
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 30 NE |
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 3 mg |
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 3,4 mg |
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 20 mg |
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 10 mg |
B6 (piridoxin) | 2 mg | 10 mg |
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 12 μg |
H (bitoin) | 0,150 mg | 30 μg |
K1 | 0,08 mg | |
Kalcium | 800 mg | 250 mg |
Vas | 14 mg | 60 mg |
Cink | 15 mg | 25 mg |
Folsav | 0,8 mg | 1 mg |
Jód | 0,15 mg | 150 μg |
Magnézium | 300 mg | 25 mg |
Foszfor | ||
Réz | 1,4 mg | 2 mg |
Mangán | 4 mg | 5 mg |
Króm | 0,12 mg | 25 μg |
molibdén | 0,25 mg | 25 μg |
szelén | 0,08 mg |
Teljes összehasonlítás
Név | Napi szükséglet | Elevit pronatal N | Gravida | Femibion 800 | Hipp Natal | Pregnavit | Eurovit kismamáknak | Centrum materna | |
12.hétig, jól felszívódó folsav | |||||||||
Átlagár | 100db/5538 | 90db/4774 | 30db/3420 | 60db/1492 | 30 db1668.- Ft 60 db2784.- Ft | ||||
Darab | 30db/2065 | 30db/1922 | 55,6 | ||||||
napi ár | 55 ill. 69 | 64 ill. 53 | 24,86666667 | 46,4 | |||||
Figyelmeztetés | nincs benne jód! | hányás, gyomorégés | |||||||
czeizel tesztelte | magyar igények szerint | jól felszívódó folsav | |||||||
Összetétel: | |||||||||
A (bétakarotin, retinol) | 8000 NE (0.8 mg) | 3600 NE | 2000 NE +?2000 NE bétakarotin | 1,815 mg A-vitamin-palmitát | 2500 NE +?Retinolum aceticum 2500 NE | ||||
C (aszkorbinsav) | 60 mg | 100 mg | 125,0 mg | 110 mg | 300 mg | 90,0 mg | 100 mg | ||
D3 (kolekalciferol) | 400 NE (0,05mg) TERHESEN 800-1000ne | 500 NE | 400 NE | 0,0055 mg | 400 NE | ||||
E (tokoferol) | 30 NE vagy 10 mg | 15,0 mg | 20 NE | 13 mg | 25 mg | 10,5 mg | 30 NE | ||
B1 (tiamin) | 1,4 mg | 1,60 mg | 1,50 mg | 1,2 mg | 4 mg | 1,95 mg | 3 mg | ||
B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 1,80 mg | 1,80 mg | 1,6 mg | 4 mg | 2,75 mg | 3,4 mg | ||
B3 (nikotinamid vagy niacin) | 18 mg | 19,0 mg | 20,0 mg | 15 mg | 25 mg | 15,7497 | 20 mg | ||
B5 (pantoténsav) | 6 mg? | 10,0 mg | 10,0 mg | 6 mg | 18,382 – 20,661 mg | 10 mg | |||
B6 (piridoxin) | 2 mg | 2,60 mg | 2,60 mg | 1,9 mg | 5 mg | 5,25 mg | 10 mg | ||
B12 (cianokobalamin) | 0,001 mg | 0,004 mg | 0,0026 mg | 3,5 µg | 5 μg | 0,00575 | 0,001 mg | 12 μg | |
H (bitoin) | 0,150 mg | 0,20 mg | 0,15 mg | 0,06 mg | 150 g | 30 μg | |||
K1 | 0,08 mg | 0,055 mg | |||||||
Kalcium | 800 mg | 125 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | ||||
Vas | 14 mg | 60,0 mg | 30,0 mg | 75 mg | 30,0 mg | 14 mg | 60 mg | ||
Cink | 15 mg | 7,50 mg | 15,0 mg | 15 mg | 15 mg | 25 mg | |||
Folsav | 0,8 mg | 0,80 mg | 0,80 mg | 800 µg 400 % ebből Folsav 400 µg 200 %, L-metilfolat 416 µg 200 %(400 µg folsavnak felel meg) | 2000 μg | 0,908 – 0,982 mg | 0,4 mg | 1 mg | |
Jód | 0,15 mg | 0,15 mg | 150 µg | 1000 μg | 0,15 mg | 150 μg | |||
Magnézium | 300 mg | 100 mg | 125 mg | 50 mg | 25 mg | ||||
Foszfor | 125 mg | 96,8 mg | |||||||
Réz | 1,4 mg | 1,00 mg | 1,80 mg réz | 2 mg | |||||
Mangán | 4 mg | 1,00 mg | 2,00 mg | 5 mg | |||||
Króm | 0,12 mg | 0,025 mg | 25 μg | ||||||
molibdén | 0,25 mg | 0,025 mg | 25 μg | ||||||
szelén | 0,08 mg | 0,025 mg |
• A B1-vitamin a szénhidrát-, fehérje-, zsír-anyagcseréhez és az energiaellátáshoz |
nélkülözhetetlen. |
• A B2-vitamin a szervezet energiaháztartásához szükséges. |
• A B6-vitamin részt vesz a normál fehérje-anyagcserében. |
• A B12-vitamin a vérképzéshez és az idegrendszer egészséges működéséhez szükséges. |
• A C-vitamin a kötőszövetek felépítésében és a vas felszívódásában vesz részt, egyidejűleg hozzájárul a szervezet védekezőképességének fenntartásához. |
• Az E-vitamin a sejtek és a kötőszövet védelmében játszik fontos szerepet. |
• A biotin részt vesz a szervezet aminosav és zsír anyagcseréjében és az energiatermelésben. |
• A pantoténsav a szervezet működéséért felelős anyagok, mint pl.a hormonok termelődéséhez is szükséges. |
• A nikotinamid részt vesz a bőr és nyálkahártya egészségének fenntartásában. |
• A jód egy olyan nyomelem, amelynek megfelelő bevitele fontos a szervezet anyagcseréjéhez és energiatermelő folyamataihoz. |
Folsav |
A folsav fontos szerepet játszik a születendő gyermek idegsejtjeinek képződésében, és a sejtosztódásban. A szervezet megfelelő mennyiségű folsavval való ellátása már a gyermektervezés ideje alatt ajánlott. |
Vas |
A vér oxigénszállításában és a sejtek energiacseréjében vesz részt. A vas továbbá azért különösen fontos, mert a magzat vérállományának kialakulásához is szükség van rá. |
Jód |
A pajzsmirigy fontos hormonjainak termelésében elengedhetetlen a jód, melyek a gyermek szellemi és testi fejlődésében játszanak fontos szerepet. |
B1 Vitamin (Thiamin) |
Az energiacsere és az idegrendszer fontos tényezője. |
B2 Vitamin (Riboflavin) |
Szénhidrátok, zsírok és fehérjék lebontásában, illetve azok energiává való átalakításában játszik lényeges szerepet. |
B6 Vitamin (Pyridoxin) |
A fehérjék anyagcseréjében, valamint a vérképzésben fontos. |
Biotin |
Bőr és köröm egészséges fejlődésében, valamint a szénhidrátok és zsírok anyagcseréjében nélkülözhetetlen. |
B12 Vitamin (Cobalamin) |
Fontos szerepe van a vörösvértestek képződésében, valamint a fehérje és szénhidrát anyagcserében. Mivel elsősorban vörös húsokban fordul elő, különösen vegetáriánus nők figyeljenek a B12 Vitamin pótlólagos bevitelére. |
C-vitamin |
Erősíti az immunrendszert, elősegíti a vasfelszívódást, megelőzi a káros anyagcsere-termékek képződését, és sejtvédelmi funkciót tölt be. |
E Vitamin |
A sejtfalak védőrendszere, antioxidáns hatású – megelőzi a szabad gyökök felhalmozódását a szervezetben. |
Niacin |
A sejtlégzésben résztvevő enzimek működéséhez, illetve az energia-átalakításban fontos, vagyis a tápanyagokból származó energia képződését segíti elő. |
Magnézium |
Az izmokat érő ingerek átvitelében, valamint az izom összehúzódás folyamataiban fontos. A magnéziumnak fontos szerep jut az egészséges szívfunkciók működésében is. |
Cink |
Hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, védi a bőr épségét, az inzulinnal együtt pedig kiemelt szerepet kap a normális cukor-anyagcsere létrejöttében. |
Jelezném, hogy a Hpp Natalnál írd mennyiségek nem egy napi adagra (20 ml), hanem 100 ml -re vannak megadva – ami 5 napi adag.